Артикул | Размер колесного диска | Кол-во поршней в суппорте, размер тормозного диска | Колодка | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
НА ЗАДНЮЮ ОСЬ | |||||
UR-U6P-405*34 | D20 | ![]() | 6 поршней, диск 405х34мм | HPB-BP806 | 263500 |
UR-U6P-380*32 | D19 | ![]() | 6 поршней, диск 380х32мм | HPB-BP806 | 234000 |
UR-B4P-380*32 | D19 | ![]() | 4 поршня, диск 380х32мм | HPB-BP606 | 213000 |
UR-B4P-365*32 | D18 | ![]() | 4 поршня, диск 365х32мм | HPB-BP606 | 184000 |
UR-B4P-365*30 | D18 | ![]() | 4 поршня, диск 365х30мм (LC200, Tundra, LX570, LX450) | HPB-BP607 | 205000 |
UR-S4P-360*28 | D18 | ![]() | 4 поршня, диск 360х28мм (LC200, Tundra, LX570, LX450) | HPB-BP604 | 189000 |
UR-B4P-356*32 | D18 | ![]() | 4 поршня, диск 356х32мм | HPB-BP606 | 170000 |
UR-S4P-356*28 | D18 | ![]() | 4 поршня, диск 356х28мм | HPB-BP604 | 160000 |
UR-S4P-345*28 | D18 | ![]() | 4 поршня, диск 345х28мм | HPB-BP604 | 150000 |
UR-S4P-330*28 | D17 | ![]() | 4 поршня, диск 330х28мм | HPB-BP604 | 140000 |
Тормозная система HPB Racing
Артикул | Колесный диск | Кол-во поршней в суппорте, размер тормозного диска | Колодка | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ | |||||
SF-U8P-405*36 | D20 | ![]() | 8 поршней, диск 405х36мм | HPB-BP888 | 258 000 |
SF-S8P-380*34 | D19 | ![]() | 8 поршней, диск 380х34мм | HPB-BP888 | 234 000 |
SF-S8P-380*32 | D19 | ![]() | 8 поршней, диск 380х32мм | HPB-BP806 | 172 000 |
SF-S8P-365*32 | D18 | ![]() | 8 поршней, диск 365х32мм | HPB-BP806 | 163 000 |
SF-B6P-356*32 | D18 | ![]() | 6 поршней, диск 356х32мм | HPB-BP806 | 149 000 |
SF-B6P-345*32 | D17-18 | ![]() | 6 поршней, диск 345х32мм | HPB-BP806 | 139 000 |
SF-B6P-330*32 | D17 | ![]() | 6 поршней, диск 330х32мм | HPB-BP806 | 130 000 |
SF-S6P-304*26 | D16 | ![]() | 6 поршней, диск 304х26мм | HPB-BP606 | 119 000 |
SF-S6P-286*26 | D15 | ![]() | 6 поршней, диск 286х26мм | HPB-BP606 | 109 000 |
SF-S4P-286*22 | D15 | ![]() | 4 поршня, диск 286х22мм | HPB-BP404 | 105000 |
Артикул | Колесный диск | Кол-во поршней в суппорте, размер тормозного диска | Колодка | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
НА ЗАДНЮЮ ОСЬ | |||||
SR-B6P-380*32 | D19 | ![]() | 6 поршней, диск 380х32мм | HPB-BP606 | 194 200 |
SR-B6P-356*32 | D18 | ![]() | 6 поршней, диск 356х32мм | HPB-BP606 | 149 000 |
SR-S4P-356*28 | D18 | ![]() | 4 поршня, диск 356х28мм | HPB-BP604 | 139 500 |
SR-S4P-345*28 | D18 | ![]() | 4 поршня, диск 345х28мм | HPB-BP604 | 130 200 |
SR-S4P-330*28 | D17 | ![]() | 4 поршня, диск 330х28мм | HPB-BP604 | 121 800 |
SR-SS4P-304*22 | D16 | ![]() | 4 поршня, диск 304х22мм | HPB-BP604 | 116 500 |
SR-SS4P-286*22 | D15 | ![]() | 4 поршня, диск 286х22мм | HPB-BP604 | 108 000 |
Доплата за:
- Внедорожник: D17-D18 +18 000 руб., D19-D22 + 6 000 руб.;
- Ручник через барабан + 8 000 руб.;
- Электромеханический ручник +24000 руб.;
- Плавающий диск +16 000 руб.;
- Анодированный центр в цвет по вашему выбору +3 000 руб.;
- Волнистый край тормозного диска +6 000 руб.;
Тормозные колодки /цена за комплект (руб.)
Тип колодки | Street | Sport | Track | Racing |
---|---|---|---|---|
HPB-BP888 | 18400 | 23000 | 31050 | 33350 |
HPB-BP886 | 17250 | 19550 | 25900 | 31050 |
HPB-BP937 | 16700 | 20100 | 27600 | 32200 |
HPB-BP806 | 13200 | 17250 | 18400 | 21300 |
HPB-BP607 | 12650 | 13800 | 15500 | 19550 |
HPB-BP517 | 11500 | 12650 | 14000 | 15500 |
HPB-BP606 | 11500 | 12650 | 13800 | 15500 |
HPB-BP404 | 10900 | 12050 | 13200 | 14950 |
HPB-BP604 | 10900 | 12050 | 13200 | 16100 |