Новая линейка тюнинга тормозов, путем замены оригинальных тормозных дисков на продукцию HP-Brakes для следующих автомобилей:
Тормозные диски High Performance Brakes под штатные тормозные системы (заменитель оригинала)
Основные преимущества тормозных дисков HPB:
- Лучше охлаждение за счет направленных каналов вентиляции спиральной конструкции и перфорации (опционально)
- Стойкость к короблению диска из-за перегрева – за счет особого сплава чугуна и предварительной термообработки
- Алюминиевый центр позволяет значительно снизить массу диска в сборе и улучшить теплоотвод.
- Меньшая неподрессоренная масса – положительно сказывается на работе подвески
- Длительный срок службы
- При последующей замене меняется только ротор, что снижает стоимость эксплуатации
Подробнее преимущества наших дисков описаны тут
Марка | Модель | Год выпуска | PCD | Передние диски (цена за комплект 2шт. руб.)" | Задние диски (цена за комплект 2шт. руб.) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (мм) | Диски в сборе | Сменные роторы | Размер (мм) | Диски в сборе | Сменные роторы | ||||
Составные тормозные диски под стандартные суппорта | |||||||||
Acura | |||||||||
ACURA | MDX | 14~up | 330X30 | 43000 | 33000 | ||||
Audi | |||||||||
AUDI | A3 (8P) quattro | 04~09 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
AUDI | A3 3.2 V6 quattro | 04~09 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
AUDI | A4 (B8) quattro | 08~12 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 330X22 | 38000 | 28000 |
AUDI | A5 (8T) quattro | 08~up | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 330X22 | 38000 | 28000 |
AUDI | A6 (C7) quattro | 11~up | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 330X22 | 38000 | 28000 |
AUDI | A7 (4G) quattro | 11~up | 5-112 | 356X34 | 58000 | 48000 | 356X22 | 47000 | 37000 |
AUDI | A8 (D3) quattro | 03~10 | 5-112 | 360X34 | 60500 | 50500 | 310X22 | 33000 | 23000 |
AUDI | A8 (D4) quattro | 15~up | 5-112 | 356X34 | 58000 | 48000 | 356X22 | 47000 | 37000 |
AUDI | Q3 RS3 quattro (8U) | 13~up | 5-112 | 365X34 | 60500 | 50500 | |||
AUDI | Q5 (8R) quattro | 09~up | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 330X22 | 38000 | 28000 |
AUDI | Q7 (4L) quattro | 06~15 | 5-130 | 350X34 | 56000 | 46000 | 358X28 | 58000* | 41000 |
AUDI | RS3 (8P) quattro | 11~12 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
AUDI | RS3 (8V) quattro | 15~up | 5-112 | 365X34 | 60500 | 50500 | |||
AUDI | RS4 (B7) quattro | 06~08 | 5-112 | 365X34 | 60500 | 50500 | |||
AUDI | RS4 (B8) | 09~16 | 5-112 | 365X34 | 65500 | 50500 | 330x22 | 45000 | 32000 |
AUDI | RS4 (B8) | 09~16 | 5-112 | 380X34** | 80000 | 59000 | 372x22** | 75000 | 50000 |
AUDI | RS5 (B8) | 09~16 | 5-112 | 365X34 | 65500 | 50500 | 330x22 | 45000 | 32000 |
AUDI | RS5 (B8) | 09~16 | 5-112 | 380X34** | 80000 | 59000 | 372x22** | 75000 | 50000 |
AUDI | RS6 (C5) quattro | 02~04 | 5-112 | 365X34 | 60500 | 50500 | 324 X22 | 38000 | 28000 |
AUDI | S3 (8P) quattro | 07~12 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
AUDI | S3 (8V) quattro | 13~up | 5-112 | 340X30 | 43000 | 33000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
AUDI | S4 (B6) quattro | 03~04 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 300X22 | 38000 | 28000 |
AUDI | S4 (B7) quattro | 05~08 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 300X22 | 38000 | 28000 |
AUDI | S4 (B8) quattro | 13~16 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 330X22 | 38000 | 28000 |
AUDI | S5 (8T) quattro | 07~up | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 330X22 | 38000 | 28000 |
AUDI | S6 (C7) quattro | 12~up | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 330X22 | 38000 | 28000 |
AUDI | S7 (C7) quattro | 12~up | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 330X22 | 38000 | 28000 |
AUDI | S8 (D2) quattro | 99~02 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | |||
AUDI | S8 (D3) quattro | 06~10 | 5-112 | 380 X38 | 69000 | 59000 | 356X28 | 51000 | 41000 |
AUDI | SQ5 quattro | 12~up | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 330X22 | 38000 | 28000 |
AUDI | TT (8J) quattro | 08~14 | 5-112 | 340X30 | 43000 | 33000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
AUDI | TT (8S) quattro | 15~up | 5-112 | 340X30 | 43000 | 33000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
AUDI | TT RS quattro | 09~14 | 5-112 | 340X30 | 43000 | 33000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
AUDI | S6 (C7) quattro | 12~up | 5-112 | 400X36 | 73000 | 60000 | 356X22 | 47000 | 33000 |
AUDI | S7 (4G) quattro | 12~up | 5-112 | 400X36 | 73000 | 60000 | 356X22 | 47000 | 33000 |
AUDI | S8 (D4) quattro | 11~up | 5-112 | 400X36 | 73000 | 60000 | 356X22 | 47000 | 33000 |
BMW | |||||||||
BMW | 1 Series E82 (M1) | 11~12 | 5-120 | 360X30 | 54000 | 44000 | 350X24 | 53500* | 36500 |
BMW | 2 Series F87 (M2) | 14~16 | 5-120 | 380X30 | 59000 | 49000 | 370X24 | 61500* | 44500 |
BMW | 3 Series E46 (M3) | 01~06 | 5-120 | 325 X28 | 39000 | 29000 | 320X22 | 42500* | 25500 |
BMW | 3 Series E46 (M3) | 01~06 | 5-120 | 345 X28 | 45000 | 35000 | 320X22 | 42500* | 25500 |
BMW | 3 Series E90(M3) | 07~13 | 5-120 | 360X30 | 54000 | 44000 | 350X24 | 53500* | 36500 |
BMW | 3 Series E92 (M3) | 07~13 | 5-120 | 360X30 | 54000 | 44000 | 350X24 | 53500* | 36500 |
BMW | 3 Series E93 (M3) | 07~13 | 5-120 | 360X30 | 54000 | 44000 | 350X24 | 53500* | 36500 |
BMW | 3 Series F80 (M3) | 12~16 | 5-120 | 380 X30 | 59000 | 49000 | 370X24 | 61500* | 44500 |
BMW | 4 Series F82 (M4) | 14~16 | 5-120 | 380 X30 | 59000 | 49000 | 370X24 | 61500* | 44500 |
BMW | 4 Series F83 (M4) | 14~16 | 5-120 | 380 X30 | 59000 | 49000 | 370X24 | 61500* | 44500 |
BMW | 5 Series E60 (M5) | 03~09 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 370X24 | 54500 | 44500 |
BMW | 5 Series E61 (M5) | 06~10 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 370X24 | 54500 | 44500 |
BMW | 5 Series F07 GT | 08~16 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 345X24 | 53000* | 36000 |
BMW | 5 Series F07 GT | 08~16 | 5-120 | 348X36 | 54500 | 44500 | 345X24 | 53000* | 36000 |
BMW | 5 Series F07 GT LCI | 08~16 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 370X24 | 61500* | 44500 |
BMW | 5 Series F10 | 09~16 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 345X24 | 46000 | 36000 |
BMW | 5 Series F10 | 09~16 | 5-120 | 348X36 | 54500 | 44500 | 345X24 | 46000 | 36000 |
BMW | 5 Series F10 (M5) | 10~16 | 5-120 | 400X36 | 73000 | 63000 | 396X24 | 64000 | 54000 |
BMW | 5 Series F11 | 10~16 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 345X24 | 46000 | 36000 |
BMW | 5 Series F11 | 10~16 | 5-120 | 348X36 | 54500 | 44500 | 345X24 | 46000 | 36000 |
BMW | 6 Series E63 (M6) | 04~10 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 370X24 | 54500 | 44500 |
BMW | 6 Series E64 (M6) | 07~10 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 370X24 | 54500 | 44500 |
BMW | 6 Series F06 | 11~16 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 345X24 | 46000 | 36000 |
BMW | 6 Series F06 | 11~16 | 5-120 | 348X36 | 54500 | 44500 | 345X24 | 46000 | 36000 |
BMW | 6 Series F06 (M6) | 11~15 | 5-120 | 400X36 | 73000 | 63000 | 396X24 | 64000 | 54000 |
BMW | 6 Series F06 (M6) LCI | 14~17 | 5-120 | 400X36 | 73000 | 63000 | 396X24 | 64000 | 54000 |
BMW | 6 Series F12 | 10~16 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 345X24 | 46000 | 36000 |
BMW | 6 Series F12 | 10~16 | 5-120 | 348X36 | 54500 | 44500 | 345X24 | 46000 | 36000 |
BMW | 6 Series F12 (M6) | 11~15 | 5-120 | 400X36 | 73000 | 63000 | 396X24 | 64000 | 54000 |
BMW | 6 Series F12 (M6) LCI | 14~17 | 5-120 | 400X36 | 73000 | 63000 | 396X24 | 64000 | 54000 |
BMW | 6 Series F13 | 10~16 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 345X24 | 46000 | 36000 |
BMW | 6 Series F13 | 10~16 | 5-120 | 348X36 | 54500 | 44500 | 345X24 | 46000 | 36000 |
BMW | 6 Series F13 (M6) | 11~15 | 5-120 | 400X36 | 73000 | 63000 | 396X24 | 64000 | 54000 |
BMW | 6 Series F13 (M6) LCI | 14~17 | 5-120 | 400X36 | 73000 | 63000 | 396X24 | 64000 | 54000 |
BMW | 7 Series F01 | 08~15 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 345X24 | 53000* | 36000 |
BMW | 7 Series F01 | 08~15 | 5-120 | 348X36 | 54500 | 44500 | 345X24 | 53000* | 36000 |
BMW | 7 Series F01 LCI | 11~15 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 370X24 | 61500* | 44500 |
BMW | 7 Series F02 | 08~15 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 345X24 | 53000* | 36000 |
BMW | 7 Series F02 | 08~15 | 5-120 | 348X36 | 54500 | 44500 | 345X24 | 53000* | 36000 |
BMW | 7 Series F02 LCI | 11~12 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 370X24 | 61500* | 44500 |
BMW | 7 Series F04 Hby | 09~12 | 5-120 | 374X36 | 65500 | 55500 | 370X24 | 61500* | 44500 |
CADILLAC | |||||||||
CADILLAC | CTS 6.2 | 09~14 | 5-120 | 370 X34 | 63000 | 53000 | 365 X28 | 61500* | 44500 |
CADILLAC | CTS Coupe 6.2 V | 08~14 | 5-120 | 370 X34 | 63000 | 53000 | 365 X28 | 61500* | 44500 |
CHEVROLET | |||||||||
CHEVROLET | Camaro 6.2 | 10~15 | 5-120 | 370 X34 | 63000 | 53000 | 365 X28 | 61500* | 44500 |
CHEVROLET | Camaro 6.2 ZLI | 13~15 | 5-120 | 370 X34 | 63000 | 53000 | 365 X28 | 61500* | 44500 |
CITROEN | |||||||||
CITROEN | C5 | 09~up | 5-108 | 340X30 | 43000 | 33000 | |||
CITROEN | DS4 | 11~15 | 4-108 | 340X30 | 43000 | 33000 | |||
CITROEN | DS5 | 12~15 | 4-108 | 340X30 | 43000 | 33000 | |||
FORD | |||||||||
FORD | Focus RS Mk3 | 15~up | 5-108 | 350 X25 | 45500 | 35500 | |||
HONDA | |||||||||
HONDA | Civic (FC Type-R) | 16~up | 5-120 | 350X32 | 49500 | 39500 | |||
HONDA | Civic (FK Type-R) | 11~16 | 5-120 | 350X32 | 49500 | 39500 | |||
JEEP | |||||||||
JEEP | Grand Cherokee (WK2) | 11~up | 5-127 | 350X32 | 55500 | 39500 | |||
JEEP | Grand Cherokee SRT8 | 06~10 | 5-127 | 360X32 | 61000 | 45000 | |||
JEEP | Grand Cherokee SRT8 | 11~up | 5-127 | 380 X34 | 67500 | 51500 | |||
LAND ROVER | |||||||||
LAND ROVER | Discovery 4 | 10~up | 5-120 | 360X30 | 58000 | 42000 | 350 X20 | 53000* | 36000 |
LAND ROVER | Range Rover 3 (LM) | 09~12 | 5-120 | 380 X34 | 67500 | 51500 | 365 X20 | 58000* | 41000 |
LAND ROVER | Range Rover 4 (LG) | 13~up | 5-120 | 380 X34 | 67500 | 51500 | 365 X25 | 61500* | 44500 |
LAND ROVER | Range Rover Sport (LS) | 05~13 | 5-120 | 360X30 | 58000 | 42000 | 350 X20 | 53000* | 36000 |
LAND ROVER | Range Rover Sport (LW) | 13~up | 5-120 | 380 X34 | 67500 | 51500 | 365 X25 | 61500* | 44500 |
LEXUS | |||||||||
LEXUS | GX 460 (URJ150) | 10~15 | 6-139.7 | 338X32 | 44500 | 34500 | |||
LEXUS | LC500 (URZ100) | 17~up | 5-120 | 400X36 | 73000 | 63000 | 360X30 | 61500* | 44500 |
LEXUS | LC500h (GWZ100) | 17~up | 5-120 | 400X36 | 73000 | 63000 | 360X30 | 61500* | 44500 |
LEXUS | LS350 | 17~up | 5-120 | 356X34 | 58000 | 48000 | 336X30 | 46000* | 29000 |
LEXUS | LS500 | 17~up | 5-120 | 356X34 | 58000 | 48000 | 336X30 | 46000* | 29000 |
LEXUS | LS500h | 17~up | 5-120 | 356X34 | 58000 | 48000 | 336X30 | 46000* | 29000 |
LEXUS | LX 570 (URJ200) | 07~15 | 5-150 | 340 X32 | 49500 | 39500 | |||
LEXUS | LX 570 (URJ200) | 16~up | 5-150 | 355X32 | 58000 | 48000 | |||
LEXUS | LS460 (XF40) | 12~up | 5-150 | 380X34 | 63000 | 48000 | |||
LEXUS | IS F (USE20) | 08~14 | 5-120 | 360X30 | 52000 | 48000 | 345x28 | 46000 | |
LEXUS | LS460 (XF40) | 16~up | 5-150 | 356X32 | 55000 | 48000 | |||
M-BENZ | |||||||||
Mercedes-Benz | A209 55 AMG CLK-Class | 03~10 | 5-122 | 345X30 | 45000 | 35000 | |||
Mercedes-Benz | A209 63 AMG CLK-Class | 06~10 | 5-122 | 360X32 | 55000 | 45000 | |||
Mercedes-Benz | A209 CLK-Class | 05~10 | 5-122 | 345X30 | 45000 | 35000 | |||
Mercedes-Benz | C117 GLA 45 AMG | 13~up | 5-112 | 350X32 | 49500 | 39500 | 330X22 | 38000 | 28000 |
Mercedes-Benz | C204 C-63 AMG C-Class | 08~14 | 5-112 | 390X36 | 71500 | 61500 | 360X26 | 52500 | 42500 |
Mercedes-Benz | C209 55 AMG CLK-Class | 02~09 | 5-122 | 345X30 | 45000 | 35000 | |||
Mercedes-Benz | C209 63 AMG CLK | 07~09 | 5-112 | 360X36 | 61000 | 51000 | |||
Mercedes-Benz | C209 63 AMG CLK-Class | 06~09 | 5-122 | 360X32 | 55000 | 45000 | |||
Mercedes-Benz | C209 CLK-Class | 05~09 | 5-122 | 345X30 | 45000 | 35000 | |||
Mercedes-Benz | R171 SLK 55 AMG | 04~11 | 5-122 | 345X30 | 45000 | 35000 | |||
Mercedes-Benz | R171 SLK 55 AMG | 04~11 | 5-122 | 360X32 | 55000 | 45000 | |||
Mercedes-Benz | S204 C-63 AMG C-Class | 08~14 | 5-112 | 360X36 | 61000 | 51000 | 330X26 | 45000* | 28000 |
Mercedes-Benz | S211 E-63 AMG E-Class | 06~09 | 5-112 | 360X36 | 61000 | 51000 | |||
Mercedes-Benz | W166 ML63 AMG | 11~up | 5-112 | 375X36 | 65500 | 55500 | 345X22 | 45000 | 35000 |
Mercedes-Benz | W166 ML-Class | 11~up | 5-112 | 375X36 | 65500 | 55500 | 345X22 | 45000 | 35000 |
Mercedes-Benz | W203 C30 AMG C-Class | 03~06 | 5-122 | 345X30 | 45000 | 35000 | |||
Mercedes-Benz | W203 C32 AMG C-Class | 01~06 | 5-122 | 345X30 | 45000 | 35000 | |||
Mercedes-Benz | W203 C320 CDI C-Class | 05~06 | 5-122 | 345X30 | 45000 | 35000 | |||
Mercedes-Benz | W203 C350 4-matic C-Class | 05~06 | 5-122 | 345X30 | 45000 | 35000 | |||
Mercedes-Benz | W203 C55 AMG C-Class | 04~06 | 5-122 | 345X30 | 45000 | 35000 | |||
Mercedes-Benz | W203 C55 AMG C-Class | 04~06 | 5-122 | 345X30 | 45000 | 35000 | |||
Mercedes-Benz | W204 C-63 AMG C-Class | 08~14 | 5-112 | 360X36 | 61000 | 51000 | 330X26 | 45000* | 28000 |
Mercedes-Benz | W211 E-63 AMG E-Class | 08~14 | 5-112 | 360X36 | 61000 | 51000 | |||
Mercedes-Benz | W212 E-63 AMG E-Class | 10~up | 5-112 | 360X36 | 61000 | 51000 | 360X26 | 52500 | 42500 |
Mercedes-Benz | X164 GL-Class | 13~up | 5-112 | 350X32 | 49500 | 39500 | 330X22 | 38000 | 28000 |
Mercedes-Benz | W176 A 45 AMG | 15~up | 5-112 | 350X32 | 49500 | 330X22 | 38000 | ||
Mercedes-Benz | W205 C-63 AMG | 15~up | 5-112 | 360X36 | 61000 | 360X26 | 52500 | ||
Mercedes-Benz | W205 C-63S AMG | 15~up | 5-112 | 360X36 | 61000 | 360X26 | 52500 | ||
Mercedes-Benz | W463 G63 AMG | 12~18 | 5-130 | 375X36 | 73000 | 330X22 | 53000 | ||
Mercedes-Benz | W463 G65 AMG | 12~18 | 5-130 | 375X36 | 73000 | 330X22 | 53000 | ||
MITSUBISHI | |||||||||
MITSUBISHI | Evolution Ⅷ (CT9A) | 05~07 | 5-114.3 | 320X32 | 39500 | 29500 | |||
MITSUBISHI | Evolution Ⅴ (CP9A) | 05~07 | 5-114.3 | 320X32 | 39500 | 29500 | |||
MITSUBISHI | Evolution Ⅵ (CP9A) | 05~07 | 5-114.3 | 320X32 | 39500 | 29500 | |||
MITSUBISHI | Evolution Ⅶ (CT9A) | 05~07 | 5-114.3 | 320X32 | 39500 | 29500 | |||
MITSUBISHI | Evolution Ⅸ (CT9A) | 05~07 | 5-114.3 | 320X32 | 39500 | 29500 | |||
MITSUBISHI | Evolution Ⅹ (CZ4A) | 07~13 | 5-114.3 | 350X32 | 49500 | 39500 | 330X22 | 45000* | 28000 |
NISSAN | |||||||||
NISSAN | GTR R35 | 07~11 | 5-114.3 | 380 X34 | 65500 | 55500 | 380 X30 | 69000* | 52000 |
NISSAN | GTR R35 | 12~up | 5-114.3 | 390 X34 | 69500 | 59500 | 380 X30 | 69000* | 52000 |
PEUGEOT | |||||||||
PEUGEOT | 308 | 11~up | 4-108 | 340X30 | 43000 | 33000 | |||
PEUGEOT | 508 | 11~up | 5-108 | 340X30 | 43000 | 33000 | |||
PEUGEOT | RCZ | 11~up | 5-108 | 340X30 | 43000 | 33000 | |||
PORSCHE | |||||||||
PORSCHE | 997 Carrera | 04~12 | 5-130 | 350X34 | 56000 | 46000 | 330X22 | 45000* | 28000 |
PORSCHE | 955 Cayenne | 02~07 | 5-130 | 350X34 | 56000 | 46000 | 358X28 | 58000* | 41000 |
PORSCHE | 955 Cayenne | 02~07 | 5-130 | 368 X36 | 63000 | 53000 | 358X28 | 58000* | 41000 |
PORSCHE | 957 Cayenne | 08~10 | 5-130 | 350X34 | 56000 | 46000 | 358X28 | 58000* | 41000 |
PORSCHE | 957 Cayenne | 08~10 | 5-130 | 368 X36 | 63000 | 53000 | 358X28 | 58000* | 41000 |
PORSCHE | 958 Cayenne | 11~up | 5-130 | 350X34 | 56000 | 46000 | 358X28 | 58000* | 41000 |
PORSCHE | 958 Cayenne | 11~up | 5-130 | 368 X36 | 63000 | 53000 | 358X28 | 58000* | 41000 |
PORSCHE | Macan (95B) | 14~up | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 330X22 | 38000 | 28000 |
PORSCHE | 982 Boxster | 17~up | 5-130 | 350X34 | 56000 | 46000 | 330X22 | 45000* | 28000 |
PORSCHE | 982 Cayman | 17~up | 5-130 | 350X34 | 56000 | 46000 | 330X22 | 45000* | 28000 |
PORSCHE | 981 Boxster | 12~16 | 5-130 | 350X34 | 56000 | 46000 | 330X22 | 45000* | 28000 |
PORSCHE | 987 Boxster | 05~11 | 5-130 | 350X34 | 56000 | 46000 | 330X22 | 45000* | 28000 |
PORSCHE | 982 Cayman | 06~12 | 5-130 | 350X34 | 56000 | 46000 | 330X22 | 45000* | 28000 |
SEAT | |||||||||
SEAT | Leon Mk2 | 06~12 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
SEAT | Leon Mk2 Cupra R | 10~12 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
SEAT | Leon Mk3 | 14~up | 5-112 | 340X30 | 43000 | 33000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
SEAT | Leon Mk3 Cupra R | 14~up | 5-112 | 340X30 | 43000 | 33000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
SKODA | |||||||||
SKODA | Octavia (5E) | 13~up | 5-112 | 340X30 | 43000 | 33000 | |||
SKODA | Octavia RS | 13~up | 5-112 | 340X30 | 43000 | 33000 | |||
SKODA | Superb (3T) | 08~14 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
SKODA | Superb (3U) | 09~15 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
SKODA | Superb (3V) | 15~up | 5-112 | 340X30 | 43000 | 33000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
SUBARU | |||||||||
SUBARU | Impreza GRB | 07~up | 5-114.3 | 326 X30 | 39500 | 29500 | |||
SUBARU | Impreza STI | 07~up | 5-114.3 | 326 X30 | 39500 | 29500 | |||
TOYOTA | |||||||||
TOYOTA | 4Runner (N210) | 03~09 | 6-139.7 | 338 X28 | 43000 | 33000 | 312 X18 | not enough room to make 2-pc rotors | |
TOYOTA | 4Runner (N280) | 10~16 | 6-139.7 | 338 X28 | 43000 | 33000 | 312 X18 | ||
TOYOTA | Land Cruiser (J200) | 07~15 | 5-150 | 340 X32 | 49500 | 39500 | 345 X18 | ||
TOYOTA | Land Cruiser (J200) | 16~up | 5-150 | 355X32 | 58000 | 48000 | 345 X18 | ||
TOYOTA | Land Cruiser Prado (J150) | 09~15 | 6-139.7 | 338X32 | 44500 | 34500 | 312 X18 | ||
TESLA | |||||||||
TESLA | Model S | 5-120 | 355X32 | 55000 | 45000 | 365 X28 | 52500 | 42500 | |
TESLA | Model X | 5-120 | 338X32 | 55000 | 45000 | 365 X28 | 52500 | 42500 | |
VOLKSWAGEN | |||||||||
VOLKSWAGEN | CC | 12~up | 5-112 | 340X30 | 43000 | 33000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | ESO | 06~08 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Golf 5 | 06~08 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Golf 5 GTI | 07~08 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Golf 5 R32 | 04~08 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Golf 6 GTI | 11~12 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Golf 6 R | 10~13 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Golf 7 | 13~up | 5-112 | 340X30 | 43000 | 33000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Golf 7 GTI | 13~up | 5-112 | 340X30 | 43000 | 33000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Golf 7 R | 14~up | 5-112 | 340X30 | 43000 | 33000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Passat | 06~10 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Passat | 11~14 | 5-112 | 340X30 | 43000 | 33000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Passat CC | 08~11 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Passat R36 | 07~10 | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Scirocco | 14~up | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Scirocco R | 12~up | 5-112 | 345X30 | 45000 | 35000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Tiguan | 16~up | 5-112 | 340X30 | 43000 | 33000 | 310X22 | 33000 | 23000 |
VOLKSWAGEN | Touareg | 03~06 | 5-130 | 350X34 | 56000 | 46000 | 358X28 | 58000* | 41000 |
VOLKSWAGEN | Touareg | 05~10 | 5-130 | 350X34 | 56000 | 46000 | |||
VOLKSWAGEN | Touareg | 06~10 | 5-130 | 368X36 | 63000 | 53000 | 358X28 | 58000* | 41000 |
VOLKSWAGEN | Touareg 6.0 W12 | 05~10 | 5-130 | 350X34 | 56000 | 46000 | 358X28 | 58000* | 41000 |
VOLKSWAGEN | Touareg 6.0 W12 | 05~10 | 5-130 | 368X36 | 63000 | 53000 | 358X28 | 58000* | 41000 |
VOLKSWAGEN | Touareg R5 | 03~06 | 5-130 | 350X34 | 56000 | 46000 |
Опции:
1) Плавающая конструкция дисков +12 800 руб/пара (не доступно для 286, 304 & 330X28 дисков и некоторых внедорожников)
2) Волнистый край диска +6 000 руб/пара
3) Цена помеченная :
* — с барабаном под стояночный тормоз,
**-tuning kit.
Тормозной диск является ключевой составляющей дисковой тормозной системы. Тормозные диски, в совместной работе с тормозными колодками, отвечают за преобразование и перераспределение тормозного усилия исполнительного механизма и непосредственную остановку автомобиля.
Оригинальные тормозные диски любого автомобиля должны отвечать высоким стандартам качества, соответствовать техническим показателям автомобиля, его габаритам, динамике, общему стилю вождения, характеру поездок и выдерживать даже несколько последовательных оттормаживаний подряд без перегрева и биения.
Отношение автоконцернов к проектированию и изготовлению оригинальных тормозных дисков на выпускаемые автомобили различно. В частности, оригинальные тормозные диски Audi, BMW, Mercedes-Benz соответствуют общему уровню этих автомобилей, их динамике, мощности и практически не вызывают нареканий у среднестатистического автовладельца.
Напротив, оригинальные тормозные диски Lexus LX, NX, Toyota Land Cruiser 200, Cadillac Escalade, Jeep, Ford Explorer, Porsche Cayenne и других японских и американских внедорожников, как правило, имеют небольшую толщину и диаметр и, как следствие, низкую теплоемкость и повышенную склонность к быстрому перегреву.
В настоящее время рынок тормозных систем и комплектующих имеет большое количество производителей тормозных дисков. Среди них можно обратить внимание на ATE, HP-Brakes, NiBk, Otto Zimmerman, Ferodo, EBC, Bosch, Brembo, Schneider, Lucas / TRW и многие другие.
При выборе тормозных дисков под оригинальные суппорты Вашего автомобиля рекомендуется обращаться к проверенным производителям, положительно зарекомендовавшим себя в кругу опытных автолюбителей и имеющим высокую репутацию в сегменте.
Мы рады сообщить Вам о расширении линейки тюнинга тормозных систем High Performance Brakes!
Ассортимент продукции включает составные тормозные диски HPB под оригинальную тормозную систему на Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Jeep, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Seat, Skoda, Subaru, Toyota, Volkswagen и др.
У нас Вы можете купить высококачественные тормозные диски HP-Brakes, отвечающие мировым стандартам качества!
Основные преимущества тормозных дисков HPB:
- Лучше охлаждение за счет направленных каналов вентиляции спиральной конструкции и перфорации (опционально)
- Стойкость к короблению диска из-за перегрева – за счет особого сплава чугуна и предварительной термообработки
- Алюминиевый центр позволяет значительно снизить массу диска в сборе и улучшить теплоотвод.
- Меньшая неподрессоренная масса – положительно сказывается на работе подвески
- Длительный срок службы
- При последующей замене меняется только ротор, что снижает стоимость эксплуатации