Новая линейка тюнинга тормозов, путем замены оригинальных тормозных дисков на продукцию HP-Brakes для следующих автомобилей:
Тормозные диски High Performance Brakes под штатные тормозные системы (заменитель оригинала)
Основные преимущества тормозных дисков HPB:
- Лучше охлаждение за счет направленных каналов вентиляции спиральной конструкции и перфорации (опционально)
- Стойкость к короблению диска из-за перегрева – за счет особого сплава чугуна и предварительной термообработки
- Алюминиевый центр позволяет значительно снизить массу диска в сборе и улучшить теплоотвод.
- Меньшая неподрессоренная масса – положительно сказывается на работе подвески
- Длительный срок службы
- При последующей замене меняется только ротор, что снижает стоимость эксплуатации
Подробнее преимущества наших дисков описаны тут
Модель | PCD | Год | Передние диски | Задние диски |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер (мм) | Цена руб.(комплект 2шт.) | Размер (мм) | Цена руб.(комплект 2шт.) | |||
ACURA | ||||||
MDX (YD3) | 5-114.3 | 14~up | 330*30 | 59000 | ||
ALFA ROMEO | ||||||
Giulia (952) | 5-110 | 15~up | 330*28 | 59000 | 320*22 | 47000 |
Giulietta (940) | 5-110 | 10~up | 330*28 | 59000 | ||
159 (939), Brera (939), Spider (939) | 5-110 | 06~11 | 330*28 | 59000 | ||
147 GTA (937), 156 GTA (932), GTV (916), Spider (916) | ìà é.98 | 03~10 | 330*32 | 59000 | ||
AUDI | ||||||
A3 (8P) quattro | 5-112 | 04~09 | 345*30 | 62000 | 310*22 | 47000 |
A4 (B8), A5 (8T) quattro | 5-112 | 08~up | 345*30 | 62000 | 330*22 | 54000 |
A6, A7 (C7) quattro | 5-112 | 11~up | 345*30 | 62000 | 330*22 | 54000 |
A8 (D3) quattro | 5-112 | 03~10 | 360*34 | 76000 | 310*22 | 47000 |
Q3 RS (8U) quattro | 5-112 | 13~up | 365*34 | 80000 | ||
Q5 (8R) quattro | 5-112 | 09~up | 345*30 | 62000 | 330*22 | 54000 |
Q7 (4L) quattro | 5-130 | 06~15 | 350*34 | 74000 | ||
Q7 (4L) quattro | 5-130 | 06~10 | 368*36 | 80000 | 358*28 | 69000* |
Q7, Q8 (4M) quattro | 5-112 | 15-up | 380x34 | 90000** | ||
S3 (8P) quattro | 5-112 | 07~12 | 345*30 | 62000 | 310*22 | 47000 |
S3 (8V) quattro | 5-112 | 13~up | 340*30 | 62000 | 310*22 | 47000 |
S4 (B6), (B7), (B8), S5 (8T) quattro | 5-112 | 03~04 | 345*30 | 62000 | 300*22 | 47000 |
RS3 (8V) | 5-112 | 15~ | 370*34 | 80000 | ||
RS3 (8P) quattro | 5-112 | 11~12 | 365*34 | 80000 | 310*22 | 47000 |
TT RS (8J), TT RS (8S) quattro | 5-112 | 09~14 | 370*32 | 80000 | 310*22 | 47000 |
RS4 (B7) quattro | 5-112 | 06~08 | 365*34 | 80000 | ||
RS6 (C5) quattro | 5-112 | 02~04 | 365*34 | 80000 | 324*22 | 54000 |
S8 (D2) quattro | 5-112 | 99~02 | 345*30 | 62000 | ||
S8 (D3) quattro | 5-112 | 06~10 | 380*38 | 90000 | 356*28 | 69000 |
TT (8J), (8S), TTS quattro | 5-112 | 08~14 | 340*30 | 62000 | 310*22 | 47000 |
A6 (C7) quattro, A7 (4G) quattro, A8 (D4) quattro | 5-112 | 11~up | 356*34 | 74000 | 356*22 | 64000 |
S6 (C7) quattro, S7 (4G) quattro, S8 (D4) quattro, RS6, RS7 | 5-112 | 12~up | 400*38 | 94000 | 356*22 | 64000 |
RS4 (B8) quattro, RS5 (8T) quattro | 5-112 | 12~16 | 365*34 | 80000 | 330*22 | 54000 |
RS4 (B8) quattro, RS5 (8T) quattro | 5-112 | 12~16 | 380*34 | 90000** | 372*22 | 80000** |
RS4 (C4) quattro, RS6 (C4) quattro | 5-112 | 94~97 | 350*34 | 74000 | ||
BMW | ||||||
3 Series E92 (M3) | 5-120 | 07~13 | 360*30 | 70000 | 350*24 | 64000* |
3 Series E46 (M3) | 5-120 | 01~06 | 325*28 | 55000 | ||
3 Series E46 (M3) | 5-120 | 01~06 | 345*28 | 62000 | ||
1 Series E82 (M1), 3 Series E90, E92, E93 (M3) | 5-120 | 11~12 | 360*30 | 70000 | 350*24 | 64000* |
2 Series F87 (M2), 3 Series F80 (M3), 4 Series F82, F83 (M4) | 5-120 | 14~16 | 380*30 | 80000 | 370*24 | 69000* |
F01, F02, F10, F11, F12, F13, F07 GT | 5-120 | 09~16 | 348*30 | 64000 | 330*20 | 54000 |
F01, F02, F10, F11, F12, F13, F07 GT | 5-120 | 09~16 | 348*36 | 72000 | 345*24 | 64000 |
E60 (M5), E61 (M5), E63 (M6), E64 (M6) | 5-120 | 03~09 | 374*36 | 86000 | 370*24 | 69000* |
F10 (M5), F06 (M6) | 5-120 | 10~16 | 400*36 | 94000 | 396*24 | 88000 |
F20, F30 140i, M | 5-120 | 10~16 | 340*30 | 62000 | 345*24 | 64000* |
F20 (M4), F30 (M4) | 5-120 | 12~ | 370*30 | 74000 | 345*24 | 64000* |
Z4 (E85) (M) Coupe, Z4 (86) (M) Roadster | 5-120 | 06~08 | 345*28 | 62000 | 320*22 | |
CADILLAC | ||||||
CTS 6.2, Coupe 6.2 V | 5-120 | 09~14 | 370*34 | 90000 | 365*28 | 72000* |
CHEVROLET | ||||||
Camaro 6.2, ZLI | 5-120 | 10~15 | 370*34 | 90000 | 365*28 | 72000 |
CITROEN | ||||||
DS4, DS5, C5 | 4-108 | 09~up | 340*32 | 62000 | ||
GENESIS | ||||||
G90 | 5-114.3 | 16~up | 380*34 | 90000 | ||
DODGE | ||||||
Challenger (LC) | 5-115 | 08~19 | 345*28 | 62000 | ||
FORD | ||||||
Focus RS Mk3 | 5-108 | 15~up | 350*25 | 64000 | ||
Focus RS Mk2 | 5-108 | 09~11 | 336*28 | 62000 | ||
HONDA | ||||||
Civic (FK2 Type-R), Civic (FK8 Type-R) | 5-120 | 15~up | 350*32 | 67000 | ||
JEEP | ||||||
Grand Cherokee (WK2) | 5-127 | 11~up | 350*32 | 67000 | ||
Grand Cherokee SRT8 | 5-127 | 06~10 | 360*32 | 72000 | ||
Grand Cherokee SRT8 | 5-127 | 11~up | 380*34 | 90000 | ||
LAND ROVER | ||||||
Range Rover 3 (LM), 4 (LG), Sport (LW) | 5-120 | 09~12 | 380*34 | 90000 | 365*20 | 66000* |
Discovery 4, Sport (LS) | 5-120 | 05~up | 360*30 | 74000 | 350*20 | 64000* |
LEXUS | ||||||
GX 460 (URJ150) | 6-139.7 | 10~15 | 338*32 | 67000 | ||
LX 570 (URJ200) | 5-150 | 16~up | 355*32 | 78000 | ||
LC500 (URZ100), LC500h | 5-120 | 17~up | 400*36 | 97000 | 360*30 | 72000* |
LS350, LS500, LS500h | 5-120 | 17~up | 356-34 | 76000 | 336*30 | 66000* |
LS460 (XF40) | 5-150 | 12~up | 380*34 | 90000 | ||
IS F (USE20) | 5-120 | 08~14 | 360*30 | 70000 | 345*28 | 66000* |
M-BENZ | ||||||
A209 55 AMG CLK-Class | 5-112 | 03~10 | 345*30 | 62000 | ||
A209 63 AMG CLK-Class | 5-112 | 06~10 | 360*32 | 69000 | ||
C117 GLA 45 AMG | 5-112 | 13~up | 350*32 | 67000 | 330*22 | 54000 |
W176 A 45 AMG | 5-112 | 15~up | 350*32 | 67000 | 330*22 | 54000 |
C209 55 AMG CLK-Class | 5-122 | 02~09 | 345*30 | 62000 | ||
C209 63 AMG CLK | 5-112 | 07~09 | 360*36 | 76000 | ||
C209 63 AMG CLK-Class | 5-122 | 06~09 | 360*32 | 67000 | ||
C209 CLK-Class | 5-122 | 05~09 | 345*30 | 62000 | ||
R171 SLK 55 AMG | 5-122 | 04~11 | 345*30 | 62000 | 330*26 | 58000* |
R171 SLK 55 AMG | 5-122 | 04~11 | 360*32 | 67000 | 330*26 | 58000* |
S204 C-63 AMG C-Class | 5-112 | 08~14 | 360*36 | 76000 | 330*26 | 58000* |
S211 E-63 AMG E-Class | 5-112 | 06~09 | 360*36 | 76000 | ||
S212 E-63 AMG | 5-112 | 09~16 | 360*36 | 76000 | 360*26 | 72000* |
W166 ML63 AMG | 5-112 | 11~up | 375*36 | 90000 | 345*22 | 58000* |
W203 C30, C32 AMG C-Class | 5-122 | 03~06 | 345*30 | 62000 | ||
W203 C350 4-matic C-Class | 5-122 | 05~06 | 345*30 | 62000 | ||
W203 C55 AMG C-Class | 5-122 | 04~06 | 345*30 | 62000 | ||
W204 C-63 AMG | 5-112 | 08~14 | 360*36 | 76000 | 330*26 | 58000* |
W211 E-55 AMG, E-63 AMG | 5-112 | 03~08 | 360*36 | 76000 | 330*26 | 58000* |
W212 E-63 AMG | 5-112 | 09~16 | 360*36 | 76000 | 360*26 | 72000* |
W205 C-63 AMG | 5-112 | 15~up | 360*36 | 76000 | 360*26 | 72000* |
W205 C-63S AMG | 5-112 | 15~up | 390*36 | 94000 | 360*26 | 72000* |
W463 G63, G65 AMG | 5-130 | 12~18 | 380*36 | 90000 | 330*22 | 54000* |
MITSUBISHI | ||||||
Evolution Ⅷ (CT9A), Evolution Ⅴ (CP9A), Evolution Ⅵ (CP9A), Evolution Ⅶ (CT9A), Evolution Ⅸ (CT9A), Evolution Ⅹ (CZ4A) | 5-114.3 | 05~07 | 320*32 | 62000 | ||
Evolution Ⅹ (CZ4A) | 5-114.3 | 07~13 | 350*32 | 67000 | 330*22 | 54000* |
NISSAN | ||||||
GTR R35 | 5-114.3 | 07~11 | 380*34 | 80000 | 380*30 | 80000 |
GTR R35 | 5-114.3 | 12~up | 390*34 | 90000 | 380*30 | 80000 |
PEUGEOT | ||||||
308, 508, RCZ | 4-108 | 11~up | 340*30 | 62000 | ||
PORSCHE | ||||||
955, 957 Cayenne | 5-130 | 02~10 | 350*34 | 76000 | ||
955, 957 Cayenne | 5-130 | 02~10 | 368*36 | 80000 | 358*28 | 69000* |
958 Cayenne | 5-130 | 11~up | 350*34 | 76000 | ||
958 Cayenne | 5-130 | 11~up | 368*36 | 80000 | 358*28 | 69000* |
958 Cayenne | 5-130 | 11~up | 390*36 | 94000 | 358*28 | 69000* |
981, 987 Boxster, 982 Boxster (718), 982 Cayman, 982 Cayman (718) | 5-130 | 12~16 | 350*34 | 76000 | 330*22 | 54000* |
Macan (95B) | 5-112 | 14~up | 345*30 | 62000 | ||
RENAULT | 0 | |||||
Megane CC 2.0 Turbo, R.S. | 5-114.3 | 12~up | 340*28 | 62000 | ||
SEAT | ||||||
Leon Mk2, Mk3, Cupra R | 5-112 | 06~up | 345*30 | 62000 | 310*22 | 47000 |
Leon Mk3 Cupra R | 5-112 | 17~up | 370*32 | 80000 | 310*22 | 47000 |
SKODA | ||||||
Superb (3U), (3T), (3V), Octavia (5E), RS | 5-112 | 09~up | 345*30 | 62000 | 310*22 | 47000 |
SUBARU | ||||||
Impreza STI, Impreza GRB | 5-114.3 | 07~up | 326*30 | 59000 | ||
TESLA | ||||||
Model S, X | 5-120 | 16~up | 355*32 | 76000 | 365*28 | 72000 |
TOYOTA | ||||||
4Runner (N210), (N280), Land Cruiser Prado (J150) | 6-139.7 | 03~09 | 338*28 | 64000 | ||
Land Cruiser (J200) | 5-150 | 16~up | 355*32 | 78000 | ||
VOLKSWAGEN | ||||||
Passat CC, Passat R36 , Golf 5 GTI, Golf 5 R32, Golf 6 GTI, Golf 6 R, Golf 7 GTI, Golf 7 R, Scirocco R, Tiguan 1,2, ESO 3.2 | 5-112 | 04-up | 340*30 | 62000 | 310*22 | 47000 |
Touareg | 5-130 | 03~10 | 350*34 | 76000 | ||
Touareg | 5-130 | 06~10 | 368*36 | 80000 | 358*28 | 69000* |
VOLVO | ||||||
S90 Mk2, V90 Mk2, XC60 Mk2, XC90 Mk2 | 5-108 | 15~up | 340*30 | 62000 | 320*20 | 54000 |
XC90 Mk2 | 5-108 | 15~up | 360*30 | 67000 | 345*20 | 59000 |
S60 R Mk1, V70 R Mk2 | 5-108 | 03~10 | 330*32 | 59000 | 330*28 | 59000 |
1) Стоимость помеченная*** :
* — доступно к заказу с барабаном под стояночный тормоз +10000 руб.
**-tuning kit — увеличенный размер тормозного диска
2) Плавающая конструкция дисков +16000 руб/пара (не для всех моделей, уточняйте перед заказом!)
«Плавающая конструкция» диска, рекомендуемая для применения в режимах предельных нагрузок (на гоночном треке), позволяет полностью снять термо-напряжения относительно центральной части и предотвратить передачу избыточного тепла на ступичный подшипник. Обеспечивает нормальную работу и увеличенный ресурс этих деталей в самых жёстких условиях.
Для круглогодичной эксплуатации не рекомендуется.
Тормозной диск является ключевой составляющей дисковой тормозной системы. Тормозные диски, в совместной работе с тормозными колодками, отвечают за преобразование и перераспределение тормозного усилия исполнительного механизма и непосредственную остановку автомобиля.
Оригинальные тормозные диски любого автомобиля должны отвечать высоким стандартам качества, соответствовать техническим показателям автомобиля, его габаритам, динамике, общему стилю вождения, характеру поездок и выдерживать даже несколько последовательных оттормаживаний подряд без перегрева и биения.
Отношение автоконцернов к проектированию и изготовлению оригинальных тормозных дисков на выпускаемые автомобили различно. В частности, оригинальные тормозные диски Audi, BMW, Mercedes-Benz соответствуют общему уровню этих автомобилей, их динамике, мощности и практически не вызывают нареканий у среднестатистического автовладельца.
Напротив, оригинальные тормозные диски Lexus LX, NX, Toyota Land Cruiser 200, Cadillac Escalade, Jeep, Ford Explorer, Porsche Cayenne и других японских и американских внедорожников, как правило, имеют небольшую толщину и диаметр и, как следствие, низкую теплоемкость и повышенную склонность к быстрому перегреву.
В настоящее время рынок тормозных систем и комплектующих имеет большое количество производителей тормозных дисков. Среди них можно обратить внимание на ATE, HP-Brakes, NiBk, Otto Zimmerman, Ferodo, EBC, Bosch, Brembo, Schneider, Lucas / TRW и многие другие.
При выборе тормозных дисков под оригинальные суппорты Вашего автомобиля рекомендуется обращаться к проверенным производителям, положительно зарекомендовавшим себя в кругу опытных автолюбителей и имеющим высокую репутацию в сегменте.
Мы рады сообщить Вам о расширении линейки тюнинга тормозных систем High Performance Brakes!
Ассортимент продукции включает составные тормозные диски HPB под оригинальную тормозную систему на Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Jeep, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Seat, Skoda, Subaru, Toyota, Volkswagen и др.
У нас Вы можете купить высококачественные тормозные диски HP-Brakes, отвечающие мировым стандартам качества!
Основные преимущества тормозных дисков HPB:
- Лучше охлаждение за счет направленных каналов вентиляции спиральной конструкции и перфорации (опционально)
- Стойкость к короблению диска из-за перегрева – за счет особого сплава чугуна и предварительной термообработки
- Алюминиевый центр позволяет значительно снизить массу диска в сборе и улучшить теплоотвод.
- Меньшая неподрессоренная масса – положительно сказывается на работе подвески
- Длительный срок службы
- При последующей замене меняется только ротор, что снижает стоимость эксплуатации