Возможность использования как в городе, так и на треке.
Все суппорты с внутренними сальниками на поршнях, надежно защищающие от песка и пыли, допускающие предельные теплонагрузки.
Возможность изготовления поршней из нержавеющей стали, с меньшей теплопроводностью, для меньшего нагрева тормозной жидкости.
Возможность изготовления подпружиненных поршней, для максимально короткого хода тормозных колодок и педали тормоза.
На переднюю ось
Артикул | Колесный диск | Кол-во поршней в суппорте, размер тормозного диска | Колодка | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
SF-U8P-405*36 | D20 | ![]() | 8 поршней, диск 405х36мм | HPB-BP888 | 290 000 |
SF-S8P-380*34 | D19 | ![]() | 8 поршней, диск 380х34мм | HPB-BP888 | 265 000 |
SF-S8P-380*32 | D19 | ![]() | 8 поршней, диск 380х32мм | HPB-BP806 | 215 000 |
SF-S8P-365*32 | D18 | ![]() | 8 поршней, диск 365х32мм | HPB-BP806 | 205 000 |
SF-B6P-356*32 | D18 | ![]() | 6 поршней, диск 356х32мм | HPB-BP806 | 185 000 |
SF-B6P-345*32 | D17-18 | ![]() | 6 поршней, диск 345х32мм | HPB-BP806 | 170 000 |
SF-B6P-330*32 | D17 | ![]() | 6 поршней, диск 330х32мм | HPB-BP806 | 160 000 |
SF-S6P-304*26 | D16 | ![]() | 6 поршней, диск 304х26мм | HPB-BP606 | 125 000 |
SF-S6P-286*26 | D15 | ![]() | 6 поршней, диск 286х26мм | HPB-BP606 | 115 000 |
SF-S4P-286*22 | D15 | ![]() | 4 поршня, диск 286х22мм | HPB-BP404 | 99 999 |
На заднюю ось
Артикул | Колесный диск | Кол-во поршней в суппорте, размер тормозного диска | Колодка | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
SR-B6P-380*32 | D19 | ![]() | 6 поршней, диск 380х32мм | HPB-BP606 | 260 000 |
SR-B6P-356*32 | D18 | ![]() | 6 поршней, диск 356х32мм | HPB-BP606 | 225 000 |
SR-S4P-356*28 | D18 | ![]() | 4 поршня, диск 356х28мм | HPB-BP604 | 185 000 |
SR-S4P-345*28 | D18 | ![]() | 4 поршня, диск 345х28мм | HPB-BP604 | 175 000 |
SR-S4P-330*28 | D17 | ![]() | 4 поршня, диск 330х28мм | HPB-BP604 | 165 000 |
SR-SS4P-304*22 | D16 | ![]() | 4 поршня, диск 304х22мм | HPB-BP604 | 125 000 |
SR-SS4P-286*22 | D15 | ![]() | 4 поршня, диск 286х22мм | HPB-BP604 | 109 999 |
-
- Доплата за:
-
- Поршни из нержавеющий стали. 4порш. +10000 руб, 6порш. +15000 руб, 8порш. +20000 руб;
- Пружины под поршни. 4х поршневые суппорты +3000руб, 6ти порш. суппорты +4000руб, 8ми порш. суппорты +5000руб;
- Плавающая конструкция дисков +25000 руб.;
Тормозные колодки /цена за комплект (руб.)
Тип колодки | Street | Street+ | Track | Racing |
---|---|---|---|---|
HPB-BP888 | 25000 | 30000 | 34800 | 33350 |
HPB-BP886 | 22000 | 27000 | 31000 | 36800 |
HPB-BP937 | 20000 | 27000 | 27600 | 34500 |
HPB-BP806 | 20000 | 24000 | 30000 | 31700 |
HPB-BP607 | 19000 | 22000 | 25000 | 26500 |
HPB-BP517 | 13500 | 15000 | 19000 | 20500 |
HPB-BP606 | 16000 | 18000 | 16800 | 19500 |
HPB-BP404 | 15000 | 17000 | 18200 | 26900 |
HPB-BP604 | 15000 | 17000 | 18200 | 26900 |