![]() |
![]() |
Model | PCD | Year | D16 | D17 | D17-18 (345mm) | D18 | D19 | D20 | D22 | D16 | D17 | D17-18 (345mm) | D18 | D19 | D20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передняя | Задняя | ||||||||||||||
CT 200h | 5-100 | 11~up | O | O | O | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ES240 (MCV31) | 5-114,3 | 09~12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ES250 | 5-114,3 | 13~up | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ES300 | 5-114,3 | 13~up | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ES300 (GSV40) | 5-114,3 | 07~12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ES350 | 5-114,3 | 13~up | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ES350 (GSV40) | 5-114,3 | 07~12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
GS300 | 5-114,3 | 13~up | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
GS300 (GRS190) | 5-114,3 | 06~12 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
GS300 (JZS147) | 5-114,3 | 93~97 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
GS300 (JZS161) | 5-114,3 | 98~04 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
GS350 | 5-114,3 | 13~up | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
GS350 (GRS191) | 5-114,3 | 07~12 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
GS430 (UZS161) | 5-114,3 | 01~05 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
GS430 (UZS190) | 5-114,3 | 06~07 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
GS430 (UZS191) | 5-114,3 | 06~11 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
GS450h | 5-114,3 | 13~up | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
GS450H (GWS191) | 5-114,3 | 07~12 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
GS460 (URS190) | 5-114,3 | 08~12 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
IS200 (GXE10) | 5-114,3 | 99~05 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
IS220d (ALE20) | 5-114,3 | 06~12 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
IS250 | 5-114,3 | 13~up | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
IS250 (GSE20) | 5-114,3 | 06~up | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
IS250 (GSE25) | 5-114,3 | 06~up | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
IS300 (GSE22) | 5-114,3 | 07~13 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
IS300 (JCE10) | 5-114,3 | 01~05 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
IS300h | 5-114,3 | 13~up | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
IS350 | 5-114,3 | 13~up | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
IS350 (GSE21) | 5-114,3 | 06~13 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
IS350 (GSE26) | 5-114,3 | 10~13 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
IS200t (ASE30) | 5-114.3 | 15~up | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
IS300 (GSE37) | 5-114.3 | 15~up | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
LC500 (URZ100) | 5-120 | 17~up | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | O | O |
LC500h (GWZ100) | 5-120 | 17~up | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | O | O |
LM300h | 5-114,3 | 19~up | X | O | O | O | O | O | O | X | X | PO | PO | PO | PO |
LS430 (UCF30) | 5-114,3 | 01~06 | X | X | X | X | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
LS350 | 5-120 | 17~up | X | X | O | O | O | O | O | X | X | O | O | O | O |
LS460 (USF40) | 5-120 | 07~up | X | X | X | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
LS500 | 5-120 | 17~up | X | X | O | O | O | O | O | X | X | O | O | O | O |
LS500h | 5-120 | 17~up | X | X | O | O | O | O | O | X | X | O | O | O | O |
LS600 (USF41) | 5-120 | 08~17 | X | X | O | O | O | O | O | X | X | O | O | O | O |
LS600 (UVF45) | 5-120 | 08~up | X | X | X | O | O | O | O | X | X | X | O | O | O |
NX200t | 5-114.3 | 15~up | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | PO | PO | PO |
NX300h | 5-114.3 | 15~up | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | PO | PO | PO |
RC 200t | 5-114.3 | 14~up | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
RC 300h F Sport (AVC10) | 5-114.3 | 14~up | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
RC 300t F Sport | 5-114.3 | 14~up | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
RC 350 F Sport (GSC15) | 5-114.3 | 14~up | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
RX200t (GLV20) | 5-114.3 | 16~up | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | PO | PO | PO |
RX270 | 5-114,3 | 09~up | X | X | O | O | O | O | O | X | X | X | O | O | O |
RX330 | 5-114,3 | 03~06 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
RX330 | 5-114,3 | 06~09 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
RX350 | 5-114,3 | 09~up | X | X | O | O | O | O | O | X | X | X | O | O | O |
RX350 | 5-114,3 | 06~09 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
RX400 | 5-114,3 | 06~09 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
RX450 | 5-114,3 | 09~up | X | X | O | O | O | O | O | X | X | X | O | O | O |
SC430 (UZZ40) | 5-114,3 | 02~10 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
SXE10 | 5-114,3 | 98~05 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
GX460 (URJ150)*** | 6-139.7 | 10~up | X | X | O | O | O | O | O | ||||||
GX470 (UZJ120)*** | 6-139.7 | 02~08 | X | X | O | O | O | O | O | ||||||
LX 460 (URJ200)*** | 5-150 | 12~up | X | X | X | O | O | O | O | X | X | X | O | O | O |
LX 470 (UZJ100)*** | 5-150 | 98~02 | X | X | X | O | O | O | O | X | X | X | O | O | O |
LX 470 (UZJ100)*** | 5-150 | 02~05 | X | X | X | O | O | O | O | X | X | X | O | O | O |
LX 470 (UZJ100)*** | 5-150 | 07~12 | X | X | X | O | O | O | O | X | X | X | O | O | O |
LX 570 (URJ200)*** | 5-150 | 07~up | X | X | X | O | O | O | O | X | X | X | O | O | O |
Условные обозначения
Передняя тормозная система
O: Доступен для заказа
X: Не поставляются на данную модель
Задняя тормозная система
X: Не поставляются на данную модель.
O: Тормозная система с сохранением ручного тормоза через барабан, доплата 7 000 руб.
●: Тормозная система с сохранением ручного тормоза через суппорт, доплата 17 000 руб
△: Без сохранения ручного тормоза.
PO: сохранение электрического стояночного тормоза через суппорт 24 000 руб.
РХ: электрический стояночный тормоз не доступен для заказа.
***: за сложность изготовления доплата:
D17-D18 +18000 руб., D19-D22 + 6000 руб.;