![]() |
![]() |
Model | PCD | Year | D15 | D16 | D17 | D17-18
| D18 | D19 | D20 | D22 | D15 | D16 | D17 | D17-18 | D18 | D19 | D20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передняя | Задняя | ||||||||||||||||
Accord CL7 | 5-114.3 | 03~07 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Accord CU | 5-114.3 | 08~15 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | X | O | O | O | O | O |
Accord Euro R (CL7) | 5-114.3 | 03~07 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Accord G9 | 5-114.3 | 13~up | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Civic EF (FD-262) | 4-100 | 88~91 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Civic EG (FD-240) | 4-100 | 91~95 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Civic EG (FD-262) | 4-100 | 91~95 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Civic EK (FD-240) | 4-100 | 96~00 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Civic EK (FD-262) | 4-100 | 96~00 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Civic EK9, EK9 typeR | 5-114.3 | 97~00 | X | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Civic EP3 (JAPAN) | 5-114.3 | 01~05 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Civic FB2 | 5-114.3 | 12~up | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Civic FD1 | 5-114.3 | 06~11 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Civic FD2 | 5-114.3 | 06~11 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Civic FD2 Type-R | 5-114.3 | 07~10 | X | X | X | X | O | O | O | O | X | X | ● | ● | ● | ● | ● |
Civic FD4 | 5-114.3 | 07~up | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Civic FG2 | 5-114.3 | 06~11 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Civic FK2 Type-R | 5-114.3 | 15~up | X | X | X | X | O | O | O | O | X | X | ● | ● | ● | ● | ● |
Civic FN2 Type-R | 5-114.3 | 07~10 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Crosstour | 5-114.3 | 10~up | X | O | O | O | O | O | O | O | X | X | O | O | O | O | O |
CR-V (RE1–RE5, RE7) | 5-114.3 | 07~11 | X | X | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | O | O | O |
CR-V (RM1,RM3,RM4) | 5-114.3 | 12~up | X | X | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | O | O | O |
CR-X EF (FD-240) | 4-100 | 88~96 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
CR-X EF (FD-262) | 4-100 | 92~95 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CR-Z (ZF1) | 5-114.3 | 07~up | X | O | O | O | O | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fit/Jazz GD (FD-240) | 4-100 | 01~07 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Fit/Jazz GD (FD-258) | 4-100 | 01~07 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Fit/Jazz GE (FD-231) | 4-100 | 08~up | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Fit/Jazz GE (FD-240) | 4-100 | 08~up | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Fit/Jazz GE (FD-258) | 4-100 | 08~up | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Fit/Jazz GE (FD-262) | 4-100 | 08~up | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fit/Jazz RS (FD-262) | 4-100 | 08~up | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Inspire (UC1) | 5-114.3 | 03~07 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Integra DC5 Type-R | 5-114.3 | 01~04 | X | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Integra DC5 Type-R | 5-114.3 | 02~06 | X | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Legend KA9 | 5-114.3 | 96~04 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O |
Legend KB1 | 5-120 | 05~12 | X | O | O | O | O | O | O | X | X | X | O | O | O | O | O |
NSX | 5-114.3 | 92~99 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NSX | 5-114.3 | 00~05 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Odyssey (RB1-RB2) | 5-114.3 | 03~08 | X | X | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | O | O | O |
Odyssey (RB3-RB4) | 5-114.3 | 08~up | X | X | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | O | O | O |
Odyssey (RL3, RL4) | 5-120 | 05~10 | X | X | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | O | O | O |
Pilot | 5-114.3 | 03~08 | X | X | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | O | O | O |
Pilot | 5-120 | 09~up | X | X | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | O | O | O |
Prelude (BB1-BB4) | 4-114.3 | 93~97 | X | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Prelude (BB5~BB9) | 5-114.3 | 97~01 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
S2000 (AP1) | 5-114.3 | 99~03 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
S2000 (AP2) | 5-114.3 | 04~09 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Stepwgn RF-3 | 5-114.3 | 05~09 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O |
Stepwgn RF-4 | 5-114.3 | 09~up | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O |
Stepwgn RF-5 | 5-114.3 | 05~09 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O |
Stepwgn RG-1 | 5-114.3 | 01~05 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O |
Stepwgn RG-3 | 5-114.3 | 05~09 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O |
Stepwgn RK | 5-114.3 | 05~09 | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O |
Stream RN6/7/8/9 | 5-114.3 | 06~up | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O |
Odyssey (RC1-RC2 ) | 5-114.3 | 13~up | X | X | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | O | O | O |
Условные обозначения
Передняя тормозная система
O: Доступен для заказа
X: Не поставляются на данную модель
Задняя тормозная система
X: Не поставляются на данную модель.
O: Тормозная система с сохранением ручного тормоза через барабан.
●: Тормозная система с сохранением ручного тормоза через суппорт.
△: Без сохранения ручного тормоза.
PO: сохранение электрического стояночного тормоза через суппорт.
РХ: электрический стояночный тормоз не доступен для заказа.
***: за сложность изготовления доплата.
Honda Motor Co., Ltd. – японский производитель мото и автотехники. Основал компанию изобретатель-самоучка Соитиро Хонда в далеком 1948 году. Тогда, никому не известный предприниматель, занимаясь мелким ремонтом в обычном гараже, получил заказ от «Тойота». Для реализации проекта ему пришлось построить целый завод, и он это сделал. После Второй мировой завод отошел к компании Toyota, а Хонда занялся разработкой мотоциклов совместно с Такэо Фудзисавой, обеспечившим финансовую поддержку мероприятия.
Двухколесная техника Honda быстро завоевала популярность. Она была простой в управлении, не дорогой и безопасной, таким образом, став доступной для многих. Люди не зависимо от происхождения и состояния смогли пересесть с велосипедов на мотоциклы.
В 1963 году на заводе запустили производство первых машин. Это были пикап T360 и спортивный кабриолет S500. Но настоящим прорывом стала Honda Civic. Через 3 года после выпуска первого экземпляра (1973 год), ее продажи превысили 1 млн. автомобилей. И следующая серия – Accord, также пользовалась большим спросом. Для ее производства даже пришлось построить отдельный завод. И далее с конвейера сходили сплошь знаменитости: Acura, City, Fit/Jazz, CR-V и многие другие.
Несмотря на то, что основатели «Хонда» изначально задумывали заниматься производством только мототехники, и на автомобильном рынке был достигнут большой успех. Это результат огромного желания любителей и поклонников своего дела, выпускать качественную, востребованную технику, доступную людям разных категорий, возрастов и интересов. Для этих целей был открыт целый исследовательский центр «Хонда», занимающийся изучением существующих технологий и изобретением новых.
Результатом работы инженеров Honda стали практически безукоризненные отзывы автолюбителей всех стран. Это лучшее сочетание комфорта и управляемости, надежности и динамики. Однако выпущенные для гражданского использования авто иногда нуждаются в доработке. Речь идет о безопасности передвижения для тех, кто предпочитает скоростной режим вождения, который поддерживают и вполне позволяют машины данной марки. В частности – стоковая тормозная система Honda не рассчитана на повышенные нагрузки, она дает сбои и может подвести в самый неподходящий момент. В таких случаях водители отмечают, что:
- Тормоза становятся «ватными», педаль начинает срабатывать только у самого пола, особенно при частых разгонах-торможениях;
- Тормозной путь заметно увеличивается, приходится держать внушительную дистанцию;
- Появляется вибрация настолько сильная, что машиной сложно управлять;
- Иногда появляется запах горелого и посторонние звуки.
Связано это с перегревом, с тем, что рабочие поверхности стоковых дисков (в силу своей конструкции) в определенный момент (при определенных температурах) перестают справляться с выводом большого количества тепловой энергии, образующейся при трении колодки о диск во время интенсивных нажатий на педаль. В таком случае водитель чувствует снижение эффективности тормозов, видит увеличение тормозного пути по сравнению с привычным. Кроме этого, стоковые суппорты не могут обеспечить необходимую жесткость прижатия колодки (опять же в силу своей конструкции). Все это в комплексе создает аварийную ситуацию на дороге.
Чтобы чувствовать себя уверенно за рулем и использовать всю мощь автомобиля – необходимо провести его тюнинг. Оригинальная тормозная система Honda, в таком случае, должна быть заменена на более эффективную:
- С составными дисками большего диаметра, имеющими газоотводные проточки и перфорацию для лучшего воздухообмена;
- С многопоршневыми поршнями, способными обеспечить более равномерный контакт колодки и диска, так как к рабочей поверхности хорошо прижимается только та часть колодки, которая располагается непосредственно за поршнем. Соответственно, такой суппорт имеет возможность воздействовать на колодку по всей ее площади;
- С колодками, имеющими высокотемпературные фрикционные накладки с высоким значением коэффициента трения, который не будет изменяться при увеличении температуры;
- Армированными шлангами.
И, здесь не стоит экономить. Сразу задумайтесь о замене тормозов на передней и задней оси. Это позволит получить максимальную эффективность, снизить неравномерность распределения тормозного момента и, соответственно, быстрого износа механизмов. Только после полной замены всех деталей, вы сможете почувствовать уверенность за рулем, испытывая все возможности автомобиля.