![]() |
![]() |
Model | PCD | Year | D16 | D17 | D17-18 (345mm) | D18 | D19 | D20 | D22 | D16 | D17 | D17-18 (345mm) | D18 | D19 | D20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передняя | Задняя | ||||||||||||||
1 Series E81, E82, E87, E88, F20, F21(RD-161) | 5-120 | 07~12 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
1 Series E81, E82, E87, E88, F20, F21(RD-185) | 5-120 | 07~12 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
1 Series 135i E82, E88, F20, F21 | 5-120 | 08~12 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
2 Series F22 (RD-161) | 5-120 | 14~up | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
2 Series F22 (RD-185) | 5-120 | 12~up | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
2 Series Active Tourer F45 | 5-112 | 15~up | X | O | O | O | O | O | O | X | X | PX | PX | PX | PX |
2 Series Gran Tourer F46 | 5-112 | 16~up | X | O | O | O | O | O | O | X | X | PX | PX | PX | PX |
3 Series E30 | 4-100 | 87~93 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
3 Series E36 | 5-120 | 93~99 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
3 Series E46 | 5-120 | 00~05 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
3 Series E46 330 XD | 5-120 | 98~05 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
3 Series E46 330 i | 5-120 | 98~05 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
3 Series E90, E91, E92, E93 (RD-161) | 5-120 | 05~11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
3 Series E90, E91, E92, E93 (RD-185) | 5-120 | 05~11 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
3 Series E91 325xi, 328xi (5D) | 5-120 | 07~up | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
3 Series F30, F31, F32 (RD-161) | 5-120 | 12~up | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
3 Series F30, F31, F32 (RD-185) | 5-120 | 12~up | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
4 Series F33 | 5-120 | 13~up | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
5 Series E28 | 5-120 | 81~87 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
5 Series E34 | 5-120 | 88~96 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
5 Series E39 | 5-120 | 96~04 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
5 Series E60, E61 | 5-120 | 03~10 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
5 Series F07 GT | 5-120 | 09~16 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
5 Series F10, F11, F18 | 5-120 | 10~16 | X | X | O | O | O | O | O | X | PO | PO | PO | PO | PO |
6 Series E63, E64 | 5-120 | 04~10 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
6 Series F06, F12, F13 | 5-120 | 11~16 | X | X | O | O | O | O | O | X | PO | PO | PO | PO | PO |
7 Series E32 | 5-120 | 86~93 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
7 Series E38 | 5-120 | 94~01 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
7 Series E65, E66, E67 | 5-120 | 02~08 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
7 Series F01, F02, F03 | 5-120 | 08~15 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
8 Series E31 | 5-120 | 89~99 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
X1 F48 | 5-112 | 15~up | X | X | O | O | O | O | O | X | X | PX | PX | PX | PX |
X1 E84 | 5-120 | 09~up | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
X3 E83 | 5-120 | 03~10 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
X3 F25 | 5-120 | 10~13 | X | X | O | O | O | O | O | X | PO | PO | PO | PO | PO |
X4 F26 | 5-120 | 14~up | X | X | O | O | O | O | O | X | PO | PO | PO | PO | PO |
X5 E53 | 5-120 | 00~06 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
X5 E70 | 5-120 | 07~13 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
X5 F15 | 5-120 | 14~up | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
X6 E71, E72 | 5-120 | 08~14 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
X6 F16 | 5-120 | 14~17 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
Z1 E30 | 4-100 | 82~94 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Z3 E36 | 5-120 | 95~03 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Z4 (E85) | 5-120 | 02~08 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Z4 (E86) | 5-120 | 06~08 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Z4 (E89) | 5-120 | 09~up | X | O | O | O | O | O | O | X | PO | PO | PO | PO | PO |
BMW (M) Series | |||||||||||||||
1 Series E82 (M1) Coupe | 5-120 | 11~12 | X | X | X | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
2 Series F87 (M2) | 5-120 | 14~16 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
3 Series E30 (M3) | 5-120 | 86~92 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
3 Series E36 (M3) | 5-120 | 92~99 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
3 Series E46 (M3) | 5-120 | 01~06 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
3 Series E90 (M3) | 5-120 | 07~13 | X | X | X | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
3 Series E92 (M3) | 5-120 | 07~13 | X | X | X | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
3 Series E93 (M3) | 5-120 | 07~13 | X | X | X | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
3 Series F80 (M3) | 5-120 | 12~16 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
4 Series F82 (M4) | 5-120 | 14~16 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
4 Series F83 (M4) | 5-120 | 14~16 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
5 Series E28 (M5) | 5-120 | 85~87 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
5 Series E34 (M5) | 5-120 | 88~95 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
5 Series E39 (M5) | 5-120 | 98~03 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
5 Series E60 (M5) | 5-120 | 03~09 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
5 Series E61 (M5) | 5-120 | 06~10 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
6 Series E63 (M6) | 5-120 | 04~10 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
6 Series E64 (M6) | 5-120 | 05~10 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
Z3 (M) Coupe | 5-120 | 98~00 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
Z3 (M) Coupe | 5-120 | 01~02 | X | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
Z4 (86) (M) Roadster | 5-120 | 06~08 | X | O | O | O | O | O | O | X | X | X | O | O | O |
Z4 (E85) (M) Coupe | 5-120 | 06~08 | X | O | O | O | O | O | O | X | X | X | O | O | O |
E70 X5 (M) | 5-120 | 10~13 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
E71 X6 (M) | 5-120 | 09~14 | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
Условные обозначения
Передняя тормозная система
O: Доступен для заказа
X: Не поставляются на данную модель
Задняя тормозная система
X: Не поставляются на данную модель.
O: Тормозная система с сохранением ручного тормоза через барабан.
●: Тормозная система с сохранением ручного тормоза через суппорт.
△: Без сохранения ручного тормоза.
PO: сохранение электрического стояночного тормоза через суппорт .
РХ: электрический стояночный тормоз не доступен для заказа.
***: за сложность изготовления доплата.
BMW – автомобиль легенда от немецкого производителя. Кто не знает знаменитую – белую с голубым эмблему, использующуюся с 1929 года по сегодняшний день. История марки – полная событий жизнь. Мало кто слышал, изначально, появившись на свет в 1916 году, она была зарегистрирована, как фабрика по выпуску авиационных двигателей. И только в 1919, после Первой мировой, после запрета производства самолетов в Германии, «БМВ» перешла на выпуск наземной техники (вначале – сельскохозяйственной, в 1923 мотоциклов) и тормозов для поездов.
В 1930 – компания разрослась до размеров самого крупного промышленного предприятия в Европе. Но Вторая мировая война и опять многочисленные запрет на выпуск техники – сильно ухудшили положение производителя. И, лишь, в 1959 г. с разработкой новой гражданской малолитражной модели – BMW 700, компания смогла вернуть себе успех.
Сейчас о популярности «БМВ» говорить не приходится. Эти надежные, качественные, удобные машины – завоевали доверие автолюбителей по всему миру. Они не подводят, редко ломаются, а находится за рулем – всегда приятно. Но, ничто не бывает идеальным – практически все владельцы подтверждают, что стоковые тормозные системы BMW – часто не справляются. И это действительно так.
Да, если говорить о штатных ситуациях, о спокойной манере вождения – этим тормозам нет равных. Но у любителей прокатиться с ветерком, при разгоне выше 120 км/ч – появляются вполне типичные симптомы:
- «Ватная» неинформативная, с большим ходом, педаль;
- Большой тормозной путь при остановке с высоких скоростей;
- Низкий срок службы деталей – часто не превышает 5-7 тыс. км при активном вождении.
Исправить положение можно с помощью тюнинговых систем, подобрав среди них оптимальный вариант под стиль вождения. Это могут быть:
- Составной конструкции диски, позволяющие уменьшить вес детали, увеличить ее диаметр и, соответственно, поднять максимальную тормозную мощность;
- С перфорированными рабочими поверхностями на них – с направленными и спиральными каналами вентиляции, газоотводными насечками для лучшей продуваемости и отвода скопившейся грязи;
- Многопоршневые суппорты, для лучшей жесткости, способные равномернее распределить усилие прижатия колодки.
Таким образом, вы получите максимум преимуществ:
- Эффективное замедление при любых нагрузках и погодных условиях;
- Высокую устойчивость дисков к деформации;
- Точно дозированное торможение с любых скоростей;
- Высокий срок службы всех деталей.
И не забудьте, что после того, как замените штатные тормозные системы BMW на тюнинговые – их нужно будет притереть. Для этого разгоните машину до 100 и резко затормозите, но не до конца. Повторите процедуру 2-3 раза. Это избавит вас от прослушивания неприятных скрипов, которые иногда появляются при установке новых тормозов, и даст возможность еще «сырым» механизмам начать эффективную работу.